# Studio HYROX (Top-Fit)

> Stanje ob 4. 11. 2026 ob 22:11. Za sveže stanje stran odpri znova.

| Dan | Ura | Trener | Prostor | Prosta mesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [jutri, četrtek 5. 11. 2026](https://topfit.ipoint.si/ai/urnik/jutri.md) | 17:00-17:55 | - | STUDIO | prosto |
| [petek 6. 11. 2026](https://topfit.ipoint.si/ai/urnik/2026-11-06.md) | 10:00-10:55 | - | STUDIO | prosto |
| [petek 6. 11. 2026](https://topfit.ipoint.si/ai/urnik/2026-11-06.md) | 18:00-18:55 | - | STUDIO | prosto |
| [ponedeljek 9. 11. 2026](https://topfit.ipoint.si/ai/urnik/2026-11-09.md) | 10:00-10:55 | - | STUDIO | prosto |
| [sreda 11. 11. 2026](https://topfit.ipoint.si/ai/urnik/2026-11-11.md) | 10:00-10:55 | - | STUDIO | prosto |
| [četrtek 12. 11. 2026](https://topfit.ipoint.si/ai/urnik/2026-11-12.md) | 17:00-17:55 | - | STUDIO | prosto |
| [petek 13. 11. 2026](https://topfit.ipoint.si/ai/urnik/2026-11-13.md) | 18:00-18:55 | - | STUDIO | prosto |

Rezervacija: https://topfit.ipoint.si/V4/scheduler.html (prijava člana).

- [Vsi podatki centra](https://topfit.ipoint.si/ai/index.md)

---
HTML: https://topfit.ipoint.si/ai/aktivnost/studio-hyrox · iPoint (https://www.ipoint.si/) · 1Klik (https://www.1klik.si)
