# Top-Fit: urnik, nedelja 8. 11. 2026

> Stanje ob 4. 11. 2026 ob 23:06. Za sveže stanje stran odpri znova.

| Ura | Vadba | Trener | Prostor | Prosta mesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | [HYROX](https://topfit.ipoint.si/ai/aktivnost/hyrox.md) | - | FUNKCIONALNA DVORANA | polno |
| 08:00-09:55 | [TEAM BIKE CORE](https://topfit.ipoint.si/ai/aktivnost/team-bike-core.md) | - | VELIKA DVORANA | prosto |
| 17:00-17:55 | [Zumba](https://topfit.ipoint.si/ai/aktivnost/zumba.md) | - | VELIKA DVORANA | prosto |
| 18:00-18:55 | [BODY ATTACK](https://topfit.ipoint.si/ai/aktivnost/body-attack.md) | - | VELIKA DVORANA | prosto |
| 19:00-19:55 | [BODY PUMP](https://topfit.ipoint.si/ai/aktivnost/body-pump.md) | - | VELIKA DVORANA | prosto |

Prosta mesta: prosto / še nekaj mest / polno; "prijave zaprte" pomeni, da se je rok za prijavo že iztekel. Rezervacija: https://topfit.ipoint.si/V4/scheduler.html (prijava člana).

- [Prejšnji dan: sobota 7. 11. 2026](https://topfit.ipoint.si/ai/urnik/2026-11-07.md)
- [Naslednji dan: ponedeljek 9. 11. 2026](https://topfit.ipoint.si/ai/urnik/2026-11-09.md)
- [Vsi podatki centra](https://topfit.ipoint.si/ai/index.md)

---
HTML: https://topfit.ipoint.si/ai/urnik/2026-11-08 · iPoint (https://www.ipoint.si/) · 1Klik (https://www.1klik.si)
